201不锈钢管,304不锈钢管用途主要用于建筑给水排水、太阳能供热系统、城市燃气管道、水务管网等
不锈钢管
不锈钢给水管以涉及饮用水健康环保为追求目的。
坚持“强固”、“长寿”、“美观”、“健康”、“经济”、“安全”等要求。
用途
主要用于建筑给水排水、太阳能供热系统、城市燃气管道、水务管网等
产品执行标准:
GB/T 19228.1-2011 不锈钢卡压式管件组件第 1 部分:卡压式管件
GB/T 19228.2-2011 不锈钢卡压式连接用薄壁不锈钢管第 2 部分:连接用薄壁不锈钢管
GB/T 19228.3-2012 不锈钢卡压式管件组件第 3 部分:O 形橡胶密封圈
GB/T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管
钢管可定尺6米,以下规格是国标,其它规格请联系客服
规格 | kg/米 | 规格 | kg/米 | 规格 | kg/米 | 规格 | kg/米 |
20×3.0 | 1.33 | 57×6.0 | 7.87 | 114×4.5 | 12.93 | 273×7.0 | 47.50 |
22×3.0 | 1.48 | 60×3.5 | 5.20 | 114×5.0 | 14.21 | 273×7.0 | 47.00 |
25×3.0 | 1.72 | 60×4.0 | 5.85 | 114×6.0 | 16.73 | 273×7.0 | 47.50 |
25×3.5 | 1.94 | 60×5.0 | 7.15 | 121×4.5 | 13.65 | 273×8.0 | 53.86 |
27×3.0 | 1.88 | 63×3.5 | 5.48 | 121×6.0 | 17.70 | 299×8.0 | 60.00 |
27×3.5 | 2.13 | 63×4.0 | 6.22 | 127×4.5 | 14.45 | 325×8.0 | 63.00 |
32×3.0 | 2.27 | 73×4.0 | 7.28 | 127×6.0 | 18.75 | 325×8.0 | 66.00 |
32×3.5 | 2.60 | 73×4.5 | 8.07 | 133×4.5 | 14.88 | 325×10.0 | 80.68 |
32×4.0 | 2.88 | 76×4.0 | 7.60 | 133×4.5 | 14.70 | 377×9.0 | 85.00 |
34×3.0 | 2.43 | 76×4.5 | 8.45 | 133×5.0 | 16.38 | 377×9.0 | 82.00 |
34×3.5 | 2.76 | 76×5.0 | 9.24 | 133×6.0 | 19.40 | 377×10.0 | 93.50 |
34×4.0 | 3.08 | 76×6.0 | 10.83 | 140×5.0 | 17.30 | 377×10.0 | 90.50 |
38×3.0 | 2.75 | 83×4.5 | 9.26 | 140×6.0 | 20.50 | 426×9.0 | 96.00 |
38×3.5 | 3.13 | 89×4.0 | 9.20 | 159×4.5 | 18.00 | 426×9.0 | 92.50 |
42×3.0 | 3.06 | 89×4.5 | 9.97 | 159×4.5 | 17.60 | 426×10.0 | 106.00 |
42×3.5 | 3.55 | 89×5.0 | 10.94 | 159×5.0 | 19.72 | 426×10.0 | 102.50 |
42×4.0 | 3.98 | 89×6.0 | 12.85 | 159×6.0 | 23.36 | 480×9.0 | 108.00 |
42×5.0 | 4.78 | 102×4.0 | 10.36 | 168×5.0 | 20.88 | 480×10.0 | 119.00 |
45×3.5 | 3.81 | 102×4.5 | 11.51 | 168×6.0 | 24.75 | 530×9.0 | 119.50 |
48×3.5 | 4.10 | 102×6.0 | 14.96 | 180×6.0 | 27.00 | 530×10.0 | 132.00 |
48×4.0 | 4.60 | 108×4.0 | 11.20 | 219×6.0 | 33.00 | 630×9.0 | 142.50 |
48×5.0 | 5.53 | 108×4.5 | 12.22 | 219×6.0 | 32.00 | 630×10.0 | 157.50 |
51×3.5 | 4.36 | 108×5.0 | 13.42 | 219×7.0 | 38.10 | 720×9.0 | 163.00 |
57×3.5 | 4.92 | 108×6.0 | 15.80 | 219×8.0 | 42.80 | 720×10.0 | 180.00 |
57×4.0 | 5.53 | 114×4.0 | 11.65 | 245×8.0 | 49.00 | ||
57×5.0 | 6.70 | 114×4.0 | 11.20 |
佛山市天兴荣钢钢材贸易有限公司位于广东佛山,是广东省优质的一站式管道供应商,天兴专注于管道产品领域,坚持“守信、求进、务实、利他”的经营理念,致力于为客户创造价值。公司始终坚持“服务客户,幸福员工,奉献社会”,愿通过自身的不懈努力,为梦想打拼,为实现绿色自然和人类幸福贡献全部力量!
天兴荣钢与知名钢厂建立了战略合作伙伴关系,得到了厂商长期稳定的支持,同时,我们逐步确立了管材品牌连锁经营模式。天兴和客户一起,透过高度信息化的供应链管理及庞大稳固的分销网络,合作创新,助力城市建设,形成健康良性的产业生态系统并推动行业持续良性的发展,逐步实现“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨。
天兴荣钢拥有愉悦的工作环境,并且积极投资员工的成长和发展。凭借着100余名具备高昂士气的忠诚员工,业务正不断向外扩展。我们通过不断提供卓越服务和具有竞争力价格的优质管道及配套产品,将成为客户的首选。天兴荣钢愿与广大新老客户精诚合作,共创未来!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!